Предлагаемое техническое решение применяется для ремонта существующего гидроизоляционного кровельного покрытия путём устройства дополнительного слоя утепления из плит XPS и монтажа кровельной ПВХ мембраны. Техническое решение предназначено для ремонта крыш на объектах промышленного, гражданского, жилого и общественного назначения.
Состав кровельной конструкции, выполняемой по данному техническому решению:
Номер | Наименование слоя | Номер техлиста | Ед. изм. | Размер, упаковка | Расход на м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плита перекрытия | - | - | - | - |
2 | Пароизоляционный слой | - | - | - | - |
3 | Теплоизоляционный слой из газобетона/керамзитобетона/шлакобетона | - | - | - | - |
4 | Цементно-песчаная стяжка | - | - | - | - |
5 | Существующее гидроизоляционное кровельное покрытие | - | - | - | - |
6* | Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON PROF, СТО 72746455-3.3.1-2012 | 4.09 | м3 | плиты размером 1180х580х40-120 мм, упаковка 0,274 м3 (4-20 шт.) | согласно расчету |
7 | Стеклохолст 100г/м2 | 7.04 | м2 | рулоны, площадь 500 м2 1 м х 500 м | 1,2 |
8 | Тарельчатый крепёж ТЕХНОНИКОЛЬ | - | шт. | - | согласно расчету |
- | Саморез по бетону ТехноНИКОЛЬ | 7.37 | шт. | длина: 70-110 мм диаметр: 6,3 мм коробка: 250-2000 шт | согласно расчету |
9** | Полимерная мембрана LOGICROOF V-RP 1,5 мм, СТО 72746455-3.4.1-2013 | 2.01 | м2 | рулоны, площадь 42 м2 2,1 м х 20 м | согласно расчету |
* - альтернативные материалы: XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONext 300, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONext 400, XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID
** - альтернативные материалы: ELVATOP V-RP, LOGICROOF V-RP ARCTIC, LOGICROOF V-RP FR, LOGICROOF V-RP PRO, ECOPLAST V-RP.