Наименование показателя | Ед. изм | Уровень | Значение | Метод испытаний | |
---|---|---|---|---|---|
CARBONext 300 | CARBONext 400 | ||||
Характеристики прочности при сжатии* | кПа | CS(10/Y)i | ≥ 300 | ≥ 400 | ГОСТ EN 826-2011 |
Теплопроводность при 100C От 40 до 60 мм От 70 мм |
Вт/(м*К) |
0,032 0,033 |
ГОСТ 7076-99 | ||
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А» и «Б» | Вт/(м*К) | не более | 0,034 | ГОСТ 7076-99 | |
Стабильность размеров при заданной температуре и влажности | % | DS(70, 90) | ≤5 | ГОСТ EN 1604 | |
Деформация при заданных значениях сжимающей нагрузки и температуре | % | DLT(1)5 / DLT(2)5 | ≤5 / ≤5 | ГОСТ EN 1605 | |
Ползучесть при сжатии | кПа | СС(2/1,5/50)i | 120 | 150 | ГОСТ EN 1606 |
Морозостойкость (макс. водопоглощение) | % | FT1 | ≤2 | ГОСТ EN 12091 | |
Водопоглощение при длительном полном погружении образцов | % | WL(Т)0,7 | ≤0,7 | ГОСТ EN 12087 | |
Диффузное влагопоглощение в течение длительного времени | % | WD(V)3 | ≤3 | ГОСТ EN 12088 | |
Паропроницаемость | - | MUi µ | 150 0,005 | ГОСТ 25898 | |
Группа горючести** | - | - | Г4 | ГОСТ 30244 | |
Группа воспламеняемости | - | - | В3 | ГОСТ 30402 | |
Группа дымообразующей способности/токсичность | - | - | Д3 | ГОСТ 12.1.044 | |
Температура эксплуатации | ºC | в пределах | от -100 до +75 | ||
Геометрические параметры | |||||
Длина | мм | ±10 | 2380 | ГОСТ EN 822-2011 | |
Ширина | мм | ±8 | 500 - 650 | ГОСТ EN 822-2011 | |
Толщина | мм | Т1 | 40 -100*** | ГОСТ EN 822-2011 |
Технический |
Экспертное |
Сертификат |
Сертификат соответствия |
Буклет. CARBONext. |
Сертификат дает право на получение дополнительной гарантии на сохранение теплоизоляционных свойств экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBONext*.
Дополнительный гарантийный срок: 10 лет.
* - Гарантийным случаем является: изменение коэффициента теплопроводности более, чем на 10% согласно ГОСТ 31924, ГОСТ 31925, ГОСТ 7076, относительно указанных в технических спецификациях, действующих на момент. производства.